✦ Inteligência
Jurimetria & Decisões
Onde a expertise previdenciária vira chance de êxito, material de tese e prova social.
Jurimetria
—
chance de êxito
Selecione o benefício e calcule a probabilidade com base nas decisões favoráveis.
Banco de decisões favoráveis
Marque com a estrela para gerar a prova social
| Tribunal | Benefício | Tese | Resultado | Data | Prova |
|---|---|---|---|---|---|
| TRF6 | Aposentadoria Especial | Reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído acima de 85 dB, comprovada por LTCAT e PPP. | Favorável | 12/03/2026 | |
| TRF4 | BPC/LOAS | Concessão de BPC com miserabilidade comprovada por laudo socioeconômico, afastando o critério estrito de 1/4 do salário mínimo. | Favorável | 08/02/2026 | |
| TRF6 | Auxílio-Doença | Restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com base em laudo particular, diante de cessação indevida pelo INSS. | Favorável | 30/01/2026 | |
| TNU | Pensão por Morte | Reconhecimento de união estável para fins de pensão por morte mediante prova testemunhal robusta. | Favorável | 15/12/2025 | |
| STJ | Revisão de Benefício | Revisão da RMI pela inclusão de salários de contribuição não computados, respeitada a prescrição quinquenal. | Parcial | 22/11/2025 | |
| TRF6 | Aposentadoria Especial | Neutralização apenas parcial do agente nocivo pelo uso de EPI, mantido o enquadramento como tempo especial. | Favorável | 02/04/2026 | |
| TRF3 | Auxílio-Acidente | Concessão de auxílio-acidente por redução permanente da capacidade laborativa com nexo causal comprovado. | Favorável | 19/02/2026 | |
| TRF6 | BPC/LOAS | BPC à pessoa com deficiência de longo prazo, com avaliação biopsicossocial considerando barreiras sociais. | Favorável | 05/05/2026 |
Reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído acima de 85 dB, comprovada por LTCAT e PPP.
Decisão favorável · TRF6 · Aposentadoria Especial
Neves & Feliciano Advogados